تمثل مضخمات سلسلة DriveCore™ Install خطاً متكاملاً من مضخمات التثبيت عالية الأداء بناءً على تكنولوجيا DriveCore الاحتكارية. تم تصميم وهندسة وتصنيع مضخمات سلسلة DCi وفقاً لأعلى معايير الجودة في الصناعة، وتوفر لمدمجي الأنظمة الميزات المتقدمة والمرونة اللازمة لتطبيقات الصوت المثبتة الصعبة في القرن الحادي والعشرين. تُعتبر مضخمات سلسلة DCi متعددة الاستخدامات وصغيرة الحجم وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتستمر في تقليد Crown العريق في الريادة في تكنولوجيا مضخمات الطاقة الاحترافية والتجارية. هذا المضخم متوافق مع المعيار EN 54-16 لتطبيقات السلامة من الأخطار.
قوة الخرج: الوضع الثنائي - جميع القنوات مُفعّلة
| نموذج DCi الشبكي | القنوات | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300N | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300N | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 8|300N | 8 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600N | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600N | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 8|600N | 8 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1250N | 2 | 1250W | 1250W | 1250W | 625W | 1250W | 1250W |
| 4|1250N | 4 | 1250W | 1250W | 1250W | 625W | 1250W | 1250W |
| 2|2400N | 2 | 2100W | 2400W | 1900W | 950W | 2100W | 2300W |
| 4|2400N | 4 | 2100W | 2400W | 1900W | 950W | 2100W | 2300W |
الحد الأدنى من قوة مضمونة (20Hz - 20kHz)
قوة الخرج: وضع الجسر أحادي - جميع القنوات مُفعّلة
| نموذج DCi الشبكي | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300N | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300N | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 8|300N | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600N | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600N | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 8|600N | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1250N | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W |
| 4|1250N | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W | 2500W |
| 2|2400N | 4200W | 4800W | 3800W | 4200W | 4600W |
| 4|2400N | 4200W | 4800W | 3800W | 4200W | 4600W |
الحد الأدنى من قوة مضمونة (20Hz - 20kHz)


دعم الاستشاريين