CDi DriveCore シリーズは、高性能、充実した機能、競争力のある価格を兼ね備えた、アンプ技術の進化形です。当社フラグシップの設置型サウンドアンプ(Crown DriveCore Install シリーズ)から派生した技術を採用したCDi DriveCore 2|300BLは、レストラン、小売店など、ほぼすべての小~中規模施設に対応する合理化された機能を提供します。様々な用途での使いやすさを考慮して設計された2|300BLは、ネットワーク制御/監視、高性能DSP、フロントパネルインターフェース、およびトランスを使用せずに最大100Vrmsのスピーカー負荷を駆動する機能を備えた2チャンネルアンプです。2|300BLにはBLU linkも搭載されており、HARMANのデジタルオーディオBUSを介したチャンネルの送受信が可能です。CDi DriveCoreライン全製品には、設置をより迅速かつ容易にするJBLスピーカーチューニングがプリロードされています。
機能比較
| CDi DriveCore モデル | チャンネル数 | ネットワーク制御 | DSP | 制御ポート | BLU link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
出力電力: デュアルモード - 全チャンネル駆動時
| CDi DriveCore モデル | チャンネル数 | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
最小保証出力 (1kHz、全チャンネル駆動時、最大歪率0.5%、持続時間0.5秒、120~240Vrms - 50/60Hz)
出力電力: ブリッジモノモード - 全チャンネル駆動時
| CDi DriveCore モデル | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 / 4|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 / 2|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 / 4|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
最小保証出力 (1kHz、全チャンネル駆動時、最大歪率0.5%、持続時間0.5秒、120~240Vrms - 50/60Hz)



コンサルタント サポート