A Série CDi DriveCore é uma evolução em amplificação, oferecendo uma impressionante combinação de alto desempenho, rico conjunto de recursos e custo competitivo. Utilizando tecnologia derivada de nosso amplificador de som instalado de destaque (série Crown DriveCore Install), o CDi DriveCore 2|300BL oferece funcionalidade simplificada para atuar em quase qualquer instalação de pequeno/médio porte, como restaurantes, lojas de varejo e mais. Projetado para facilidade de uso em uma variedade de aplicações, o 2|300BL é um amplificador de 2 canais que inclui controle/monitoramento em rede, DSP de alto nível, interface no painel frontal e suporte para conduzir cargas de alto-falantes de até 100Vrms sem a necessidade de um transformador. O 2|300BL também vem com BLU link, adicionando a capacidade de enviar e receber canais pela BUS de áudio digital da HARMAN. Toda a linha CDi DriveCore vem pré-carregada com afinamentos de alto-falantes JBL para ajudar a tornar as instalações mais rápidas e fáceis.
Comparação de Recursos
| Modelo CDi DriveCore | Canais | Controle de Rede | DSP | Porta de Controle | BLU link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
Poder de Saída: Modo Dual - Todos os Canais Acionados
| Modelo CDi DriveCore | Canais | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
Poder Mínimo Garantido (1kHz, todos os canais acionados, distorção máxima de 0,5%, duração de 0,5 segundos, 120 - 240Vrms - 50/60Hz)
Poder de Saída: Modo Mono Ponte - Todos os Canais Acionados
| Modelo CDi DriveCore | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| Tamanho | |
|
atualizado: abr 2026
|
2,63 MB |
|
atualizado: abr 2026
|
263 KB |
|
|
1,24 MB |
Brochures
| Tamanho | |
|
|
23,1 MB |
Owner's Manuals
| Tamanho | |
|
|
9,18 MB |
|
|
12,7 MB |
Comparison Charts
| Tamanho | |
|
|
229 KB |
Se algum dos links acima resultar em caracteres estranhos em seu navegador, clique com o botão direito no arquivo para salvá-lo em seu computador.
Especificações
| BLU link | |
| Channels | 2 |
| Sensitivity (for full rated power at 8 ohms) | 0.7V RMS |
| Rated Power Output (per channel @ 4 ohms) | 300W |
| Analog Input Signal to Noise Ratio (ref. rated power, 100V, 20Hz - 20kHz) at 8 ohms) | > 104dB |
| THD (full rated power, 20 Hz - 20 kHz) | 0.35% |
| Damping Factor (20 Hz to 100 Hz) | > 1000 |
| Frequency Response (8Ω, 20 Hz - 20 kHz) | +/-0.5dB |
| Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz | > 80dB |
| Input Impedance (nominally balanced, nominally unbalanced) | 20 kΩ balanced, 10 kΩ unblanced |
| Dimensions (inches) (W x H x D) (depth not including 1.3 inch front panel protrusion) | 19 x 3.5 x 12.25 |
| Peso | 14.56 lbs (6.6 kg) |
| Power Supply Connector | Standard IEC type 320 inlet for detachable connector 100 – 240V~ |
Notícias
Suporte/FAQs
Crown CDi 2|300BL
Entrada de link analógico + BLU, 2 canais, 300W por canal de saída



Suporte para Consultores
Também disponível em distribuidores